站内搜索 :

工程案例

河北元成实业有限公司2010年度部分业绩一览表

 

序号 规格 数量 合作时间
1  山西晋联房地产开发有限公司(3PE) 多种 800 2010.2
2  利津中邑燃气有限公司(3PE) 多种 3600 2010.7
3  中冶集团公司出口阿根廷(钢套管) 多种 1200 2010.8
4 出口俄罗斯输油管道(3PE) ¢820-1620 2000 2010.8
5 中十冶集团万荣燃气管道(钢套管) 多种 750 2010.10
6 出口克罗地亚输油管道(3PE) ¢325-720 600 2010.11
7  山西安装设备总公司(3PE) ¢377-1120 300 2010.3
8  无锡特钢材料有限公司(钢套管) ¢820-1420 400 2010.3
9  武汉通宝燃气有限公司(3PE) ¢1020 1900 2010.3
10  廊坊铭顺有限公司(2布油) ¢478-1020 2000 2010.4
11  武汉钢铁集团江南燃气公司(3PE) ¢920-1620 2000 2010.5
12  烟台埃维管道公司(3PE) 多种 6000 2010.5
13  武汉卓诚工贸胜利油田工程 630-920 3000 2010.5
14  河北利通联出口巴基斯坦(3PE) ¢219-1020 3500 2010.6
15  林州绿能天然气公司 ¢273-1020 1800 2010.7
16  中然城市燃气发展有限公司 ¢325-720 400 2010.7
17  濮阳中石集团有限公司 多种 800 2010.8
18  河北中昊电力环保设备公司山西能源煤层气项目 ¢529-920 2100 2010.9
19  合肥暖达保温管公司 ¢630-1220 3000 2010.8
20  朔州京平燃气有限公司 ¢426*1620 800 2010.9
20  徐州伟业供热管道公司 ¢529-820 1900 2010.9
22  河南油田油建工程建设有限公司山西项目部 ¢426*1020 2000 2010.7
23  晋成宇佳工贸公司河南油田山西晋城煤层气项目 ¢720*1520 750 2010.7
24  廊坊铭顺石油天然气销售有限公司(3PE) ¢219-630 600 2010.7
25  胜利油田集兴石化安装公司(3PE) ¢325-1420 300 2010.3
26  中国石化集团资产经营管理公司沧州分公司(3PE) ¢710 400 2010.6
27  华北石油廊坊兴达公司华北油田分公司(3PE) 多种 1900 2010.5
28  定襄北斗新能源开发有限公司(3PE) ¢219-1220 2000 2010.10
29  河北力通联出口东南亚输油管道 ¢920 2000 2010.10
30  徐州伟业供热管道节能设备公司 ¢529*8 6000 2010.10 

文章来源:河北元成实业有限公司2010年度部分业绩一览表