站内搜索 :

工程案例

河北元成实业有限公司2011年度部分业绩一览表

 

序号 工程单位 型号 材质 数量(吨)
1 广东大学城工程 ¢219-1220 Q235 3800
2 山东聊城鲁西化工 多种 Q235 3600
3 滨州电厂鑫谊热力工程 多种 Q235 2100
4 宁夏灵武电厂 多种 Q235B 3600
5 安徽绩溪水电站工程 ¢219-1020 Q235 800
6 内蒙乌海君正化工 720-1220 L245 1800
7 阿尔及利亚中国水利水电建设集团 ¢1420 Q235 2086
8 青岛钢铁公司技改工程 多种 Q235 256
9 中燃集团天然气工程 ¢219-1020 Q235 630
10 伊朗SSACO纯矸工程用钢管 ¢273-1020 Q235 3500
11 无棣电厂供热工程 ¢325-720 Q235 870
12 金烨天然气公司 多种 L245 1060
13 林州市燃气公司 ¢529-920 L245 2000
14 内蒙古黄河化工 多种 Q235B 2800
15 中国铝业上水工程 ¢426*1620 Q345 1000
16 代海电厂热力工程 ¢529-820 Q235 1200
17 内蒙古鄂尔多斯金诚泰化工 ¢356-1829 Q235 2200
18 沙洲电厂1#工程 ¢720*1520 Q345 800
19 成都钢管厂扩建工程 ¢219-630 Q235 400
20 华能建设集团热电工程 ¢325-1420 Q235 680
21 北京豪特耐火保温厂 ¢710 Q235 2800
22 巴基斯坦水利水电工程 多种 Q235 4608
23 华北国际电力光明电厂工程 ¢219-1220 Q235 1500
24 出口安格拉 ¢920 Q235 1300
25 华西村集体供热工程 ¢529*8 Q235 800
26 武汉水利工程 ¢273-377 Q235 460
27 山东枣庄电厂 ¢325-630 Q235 1800
28 三峡工程 多种 Q235 3560
29 北京燃气公司 多种 Q345 890
30 河北天然气 多种 Q235 900
31 天津供热集团公司 多种 Q235 846
32 印度尼西亚BESMINDO PGN ¢820-1620 Q345 2366
33 中国油气联合公司 多种 Q235 1500
34 北京机场污水处理 ¢325-720 Q235 1260
35 西北电建公司 ¢377-1120 Q235 200
36 中国化工建设总公司(出口伊朗) ¢820-1420 Q235 1642
37 郑州市热力公司 ¢1020 Q235 460
38 苏州工业园 ¢478-1020 Q235 600
39 大庆油田 ¢920-1620 L290 800
40 文登热电厂工程 多种 Q235 1800
41 唐山曹妃甸电厂工程 630-920 Q235 1200
42 唐山曹妃甸疏浚工程 219-1420 Q345 2000
43 山东淄博建筑集团 219-1820 Q235 750
44 温州进出口贸易公司 711*10 Q235 600
45 山西交口煤矿工程 728-782 Q235 300
46 长治武钢二炼钢场地改造工程 273-1820 Q235 400
47 峰峰矿区工程 325-1920 Q235 1900
48 德龙钢铁 219-1620 Q235 2000
49 江西省交通厅港航工程 600-900 Q235 2000
50 山东鲁西化工 219-2020 Q235 6000
51 唐山曹妃甸油田 774-886 Q235 3000
52 台湾 800-1000 Q235 3500
53 云南恒益水电开发有限公司 1700-1800 Q345B 1800
54 唐山燃气公司 273-377 L245 400
55 南疆华电热电 720*8 Q235B 2300
56 出口埃塞俄比亚 762-914 Q345B 2100
57 出口缅甸 820.  1020 Q345B 3000
58 上海机场空调管道工程 630-1120 Q235B 800
59 陕西北元化工 630-1220 L245 1900
 

文章来源:河北元成实业有限公司2011年度部分业绩一览表